最新版データシート ダウンロードサイト
以下より、最新版のデータシートをダウンロード可能です。
| シリーズ名 | 型番 | 出力範囲 | セル枚数 | サイズ(mm) | データシート |
| N型単結晶モデルPANDA 3.0シリーズ | |||||
| 両面発電 M10 Cell Series | |||||
| PANDA3.0 Mini1 BIFACIAL | YLxxxCF54 e/2 | 435-445 | 108 | 1722/1134/30 | DS |
| PANDA3.0 Pro1 BIFACIAL | YLxxxCF72 e/2 | 585-595 | 144 | 2278/1134/30 | DS |
| PANDA3.0 Pro1 BIFACIAL | YLxxxCF78 e/2 | 635-645 | 156 | 2465/1134/30 | DS |
| 両面発電 G12R Cell Series | |||||
| PANDA3.0 Mini2 BIFACIAL | YLxxxCF48 i/2 | 445-455 | 96 | 1762/1134/30 | DS |
| PANDA3.0 Pro2 BIFACIAL | YLxxxCF66 i/2 | 620-630 | 132 | 2382/1134/30 | DS |
| 両面発電 G12 Cell Series | |||||
| PANDA3.0 Plus1 BIFACIAL | YLxxxCF66 f/2 | 710-720 | 132 | 2384/1303/33 | DS |
| P型単結晶モデルYLM シリーズ | |||||
| 片面発電 M10 Cell Series | |||||
| YLM 3.0 Pro 1 | YLxxxD-49e 1/2 | 545-555 | 144 | 2278/1134/30 | DS |
| 両面発電 M10 Cell Series | |||||
| YLM 3.0 Pro 1 GG | YLxxxDF72 e/2 | 545-555 | 144 | 2278/1134/30 | DS |
| N型単結晶モデルPANDA 4.0シリーズ(バックコンタクトタイプ) | |||||
| 両面発電 Series | |||||
| PANDA4.0 Pro1 BIFACIAL | YL-Nxxx-GGA (108-1500-BB) | 470-485 | 108 | 1800/1134/30 | 準備中 |
| PANDA4.0 Pro1 BIFACIAL | YL-Nxxx-GGA (108-1500) | 475-495 | 108 | 1800/1134/30 | 準備中 |
